Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- table
- es6
- Eclipse
- vaadin
- hadoop
- IntelliJ
- Java
- 보조정렬
- SSL
- Android
- mybatis
- Sqoop
- NPM
- plugin
- R
- mapreduce
- react
- tomcat
- xPlatform
- 공정능력
- MSSQL
- Express
- JavaScript
- SQL
- Spring
- SPC
- Kotlin
- window
- GIT
- Python
Archives
- Today
- Total
DBILITY
R I,MR차트 본문
반응형
랜덤하게 생성한 임의시료의 이동범위값을 이용해 차트를 만들어 봤다.
R graphic law level function을 사용했다.
소스코드는 다음에 공개 예정...
반응형
'statistics > SPC' 카테고리의 다른 글
| R 공정능력보고서 (2) | 2018.12.09 |
|---|---|
| R 정규분포 확률도 (0) | 2018.12.06 |
| 왜도,첨도 계산해 보기 (0) | 2018.11.13 |
| Minitab에서 PCI(공정능력지수)를 계산하기 위한 Standard deviation(표준편차)을 추정하는 방법 (0) | 2018.11.10 |
| 공정능력지수 PCI ( Process Capability Index ), 계수표, SQL예시 (0) | 2017.02.26 |
Comments